
Poyraz serisi ısı pompası
Kışları −7 °C civarında geçen bölgeler için R290 akışkanlı ısı pompası. 12, 14 ve 16 kW modeller, çıkış suyu 55 °C'ye kadar.

Isıtmayı suyla, soğutmayı klima iç üniteleriyle yapan tanklı iç ünite; yazın soğutmanın ısısıyla ek enerji harcamadan sıcak su hazırlar.
HİDREM, fancoil tesisatı olmayan binalar için geliştirildi. HİDRA ile aynı tanklı yer tipi gövdeyi kullanır; farkı, ek olarak gazlı bir soğutma devresi taşımasıdır. Kışın su devresiyle yerden ısıtma ya da radyatörü besler; yazın soğutucu akışkanı doğrudan duvar tipi klima iç ünitelerine gönderir.
Su ile soğutma yapabilmek için fancoil tesisatı ve iyi yalıtılmış borular gerekir; mevcut binaların çoğunda bu altyapı bulunmaz. İç ünite olarak klima kullanıldığından fancoil tesisatına gerek kalmaz. Akışkan doğrudan iç üniteye gittiği için arada su devresi yoktur; ısı aktarımındaki kayıplar azalır, soğutma daha verimli olur.
Sıradan bir klima, soğutma sırasında odadan çektiği ısıyı dışarı atar. HİDREM bu ısıyı tanktaki suya aktarır: soğutma devredeyken su da ısınır, yaz boyunca sıcak kullanım suyu için ayrıca enerji harcanmaz.
Tank kapasiteye göre 80 ile 140 litre arasındadır ve yapılandırmaya göre buffer, akümülasyon ya da boyler görevi görür. İç yüzey için paslanmaz çelik ile siyah emaye arasında seçim yapılabilir. Çatıdaki güneş kolektörleri, ünitedeki ikinci Grundfos pompa aracılığıyla sisteme katılır.
HİDRA'da olduğu gibi ünite bir montaj şasesine oturur; şasenin ölçüsü belli olduğundan altyapı önceden hazırlanabilir, montaj hızlanır. Tesisat sağdan, soldan ya da üstten bağlanabildiği için dar teknik hacimlere de yerleşir. Sahada ayrıca alınan tesisat parçaları gövdede hazır gelir; kurulum ve sonraki müdahaleler kolaylaşır.
8 inç dokunmatik panel kontrol kartıyla bütünleşiktir. Altyapı uygunsa ünite uzaktan devreye alınır ve uzaktan yönetilir; arıza durumunda e-postayla bildirim gelir. Enerji tüketimi günlük, aylık ve yıllık olarak panelde görülür.
HİDREM, 8–16 kW arasındaki beş sınıfta üretilir ve Poyraz, Vaha ya da Boran dış üniteleriyle eşleşir.
Tabloyu yana kaydırın
| Model | HDRM8 | HDRM10 | HDRM12 | HDRM14 | HDRM16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montaj tipi | Yer tipi, tanklı | Yer tipi, tanklı | Yer tipi, tanklı | Yer tipi, tanklı | Yer tipi, tanklı |
| Isıtma kapasitesi, min – maks (kW) | 1,3 – 8 | 1,72 – 10 | 2,3 – 12 | 2,5 – 14 | 2,7 – 16 |
| Soğutma kapasitesi, min – maks (BTU/h) | 3.414 – 20.125 | 5.462 – 27.390 | 7.852 – 32.620 | 9.559 – 37.769 | 10.430 – 41.172 |
| Dış hava çalışma aralığı (°C) | −25 … +40 | −25 … +40 | −25 … +40 | −25 … +40 | −25 … +40 |
| Isıtma suyu sıcaklığı (°C) | +30 … +55 | +30 … +55 | +30 … +55 | +30 … +55 | +30 … +55 |
| Soğutma devresi | Gazlı (klima iç ünitesi) | Gazlı (klima iç ünitesi) | Gazlı (klima iç ünitesi) | Gazlı (klima iç ünitesi) | Gazlı (klima iç ünitesi) |
| Soğutma çalışma sıcaklığı (°C) | −5 … 0 | −5 … 0 | −5 … 0 | −5 … 0 | −5 … 0 |
| Sirkülasyon pompası | Grundfos, 1.700 L/h | Grundfos, 1.700 L/h | Grundfos, 1.700 L/h | Grundfos, 1.700 L/h | Grundfos, 1.700 L/h |
| Güneş enerjisi devresi pompası | Grundfos, 1.700 L/h | Grundfos, 1.700 L/h | Grundfos, 1.700 L/h | Grundfos, 1.700 L/h | Grundfos, 1.700 L/h |
| Dahili tank hacmi (L) | 80 | 100 | 125 | 140 | 140 |
| Maks. güç girişi (W) | 30 – 130 | 30 – 130 | 30 – 130 | 30 – 130 | 30 – 130 |
| Besleme | 220–240 V / 1 faz / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 faz / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 faz / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 faz / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 faz / 50–60 Hz |
| Ses basıncı, 1 m (dB(A)) | 22 | 22 | 22 | 34 | 34 |
| Gaz + klima bağlantısı (inç) | 3/8" – 5/8" + 3/8" – 5/8" | 3/8" – 5/8" + 3/8" – 5/8" | 3/8" – 5/8" + 3/8" – 5/8" | 3/8" – 3/4" + 3/8" – 3/4" | 3/8" – 3/4" + 3/8" – 3/4" |
| Sıcak su bağlantısı (mm) | Ø15 | Ø15 | Ø15 | Ø15 | Ø15 |
| Isıtma bağlantısı (mm) | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| Ünite boyutları G × D × Y (mm) | 500 × 1520 × 500 | 500 × 1650 × 500 | 500 × 1650 × 500 | 500 × 1750 × 500 | 500 × 1750 × 500 |
| Nakliye boyutları G × D × Y (mm) | 550 × 1620 × 550 | 550 × 1750 × 550 | 550 × 1750 × 550 | 550 × 1850 × 550 | 550 × 1850 × 550 |
| Ağırlık (kg) | 123 | 127 | 134 | 139 | 140 |
Model ve proje bilgisini yazın; uygun kapasiteyi birlikte seçelim.
Bu ürünün kurulum sonrası servis ve bakımı grup şirketimiz Aktek Elektromekanik tarafından yapılır. Servis için Aktek Elektromekanik

Kışları −7 °C civarında geçen bölgeler için R290 akışkanlı ısı pompası. 12, 14 ve 16 kW modeller, çıkış suyu 55 °C'ye kadar.

Uzun ve sert kışlar için R290 akışkanlı, buhar enjeksiyonlu ısı pompası: −25 °C dış havada 65 °C çıkış suyu, 12–16 kW.

Kıyı iklimleri için R32 akışkanlı ısı pompası; ılık kışlar, uzun ve sıcak yazlar için. +2 °C dış havada 12–16 kW ısıtma, güçlü soğutma.

R290 + R134a kaskad ısı pompası; Doğu Anadolu ve yüksek rakım için. −30 °C dış havada 75 °C su, 12–16 kW, buffer tank içinde.